2024年8月14日よりハイローオーストラリアでは15秒取引が開始しました。実際に140回取引した結果、リスクが高い事が判明!ほぼ負け確定の時間もあるので、15秒取引のリスクを知っておきましょう。
- 15秒取引の詳細が分かる
- 15秒取引のリスクが分かる
- 15秒取引の攻略法が分かる
ハイローオーストラリアの15秒Turbo取引が開始
2024年8月14日よりハイローオーストラリアが15秒Turbo取引を追加しました。以前までは30秒Turbo取引が最速でしたので、今まで以上に高速取引が可能になります。
お気づきの方も多いと思いますが、取引時間が短くなればなるほどハイローオーストラリア側が有利となり負けやすくなっています。
15秒取引が何故負けやすいのか?140回の取引データを元に、そのリスクを紹介しています。
15秒取引が出来るバイナリーオプション業者
15秒取引が出来るバイナリーオプション業者は「ハイローオーストラリアのみ」となります。良くも悪くも、15秒取引に手を出せるのはハイローくらいでしょう。
他のバイナリーオプション業者が30秒~1分が最短取引時間になるので、ハイローオーストラリアが頭一つ抜け出しています。
バイナリー業者 | 最短取引時間 |
---|---|
ハイローオーストラリア | 15秒 |
ザ・オプション | 30秒 |
ブビンガバイナリー | 1分 |
Bi-Winning | 1分 |
ファイブスターズマーケッツ | 1分 |
ハイローオーストラリア15秒Turboの取引時間
15秒Turbo取引が出来るのは大きく分けると「外国為替」と「仮想通貨」に分かれます。外国為替と仮想通貨では取引できる曜日が異なりますので、ご注意下さい。
15秒Turbo取引 | ペイアウト倍率 | 取引時間 |
---|---|---|
EUR/USD | 2.05倍(NEW) | 8:00am ~ 翌日5:00am |
AUD/USD | 2.05倍(NEW) | 8:00am ~ 翌日5:00am |
USD/JPY | 2.05倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
EUR/JPY | 2.0倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
AUD/JPY | 2.05倍に変更 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
GBP/JPY | 2.0倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
NZD/JPY | 2.0倍 | 8:00am ~ 翌日3:00am |
外国為替の15秒Turbo取引は月曜日から金曜日まで取引可能になります。取引通貨によって異なりますが、USD/JPYの場合土曜日の早朝5時まで取引可能になっています。
取引出来る通貨の数はやや少ないのですが、全て人気の取引通貨になっています。
15秒Turbo取引 | ペイアウト倍率 | 取引時間 |
---|---|---|
BTC/USD | 1.95倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
ETH/USD | 1.95倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
BTC/JPY | 1.95倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
ETH/JPY | 1.95倍 | 8:00am ~ 翌日5:00am |
仮想通貨の15秒Turbo取引は月曜日から土曜日まで取引可能になります。仮想通貨は日曜日の早朝5時まで取引可能になっています。
15秒取引を計140回試した結果
15秒取引を計140回試した結果を公開します。内訳は21時台で70回、深夜3時台で70回試しており、21時(値動きがある時間)と3時(値動きが無い時間)の差が分かります。
取引は全てLowにしています。今回注目して欲しいのは勝ち負けではなく、「購入レート」と「判定レート」が一緒になる時です。
15秒取引など短時間取引の場合「購入レート」と「判定レート」が一緒になりやすく、一緒になった場合ハイローオーストラリア側の勝ちなります。
21時台で15秒取引を70回試した結果
2024年8月16日の21時台に15秒取引で70回試した結果を公開します。21時台は比較的取引量の多い時間帯になっています。
取引通貨 | USD/JPY |
---|---|
時間 | 21時台 |
取引回数 | 70回 |
同額判定 | 4回 |
平均変動 | 0.029円 |
同額判定は70回中4回となっており、全体の1割を切っています。その分ペイアウト率が高いので、
とは言え15秒間での値動きは平均0.029円となっており、ほぼギャンブルになってしまうので、バイナリーオプションを投資として考えている方は避けた方が良いでしょう。
回数 | 購入レート | 判定レート | 差 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 148.095 | 148.094 | -0.001 | 勝ち |
2 | 148.095 | 148.094 | -0.001 | 勝ち |
3 | 148.091 | 148.08 | -0.011 | 勝ち |
4 | 148.063 | 148.03 | -0.033 | 勝ち |
5 | 148.028 | 148.012 | -0.016 | 勝ち |
6 | 148.011 | 147.095 | -0.916 | 勝ち |
7 | 147.964 | 148.004 | 0.04 | 負け |
8 | 148.007 | 148.061 | 0.054 | 負け |
9 | 148.049 | 148.04 | -0.009 | 勝ち |
10 | 148.039 | 148.018 | -0.021 | 勝ち |
11 | 148.019 | 148.03 | 0.011 | 負け |
12 | 148.03 | 148.047 | 0.017 | 負け |
13 | 148.043 | 148.029 | -0.014 | 勝ち |
14 | 148.033 | 148.047 | 0.014 | 負け |
15 | 148.045 | 148.041 | -0.004 | 勝ち |
16 | 148.042 | 148.039 | -0.003 | 勝ち |
17 | 148.039 | 148.042 | 0.003 | 負け |
18 | 148.044 | 148.024 | -0.02 | 勝ち |
19 | 148.017 | 148.032 | 0.015 | 負け |
20 | 148.033 | 148.061 | 0.028 | 負け |
21 | 148.06 | 148.067 | 0.007 | 負け |
22 | 148.07 | 148.057 | -0.013 | 勝ち |
23 | 148.048 | 148.048 | 0 | 負け(同額) |
24 | 148.06 | 148.053 | -0.007 | 勝ち |
25 | 148.053 | 148.047 | -0.006 | 勝ち |
26 | 148.046 | 148.058 | 0.012 | 負け |
27 | 148.072 | 148.077 | 0.005 | 負け |
28 | 148.078 | 148.063 | -0.015 | 勝ち |
29 | 148.065 | 148.054 | -0.011 | 勝ち |
30 | 148.047 | 148.044 | -0.003 | 勝ち |
31 | 148.04 | 148.028 | -0.012 | 勝ち |
32 | 148.029 | 148.032 | 0.003 | 負け |
33 | 148.029 | 148.032 | 0.003 | 負け |
34 | 148.026 | 148.016 | -0.01 | 勝ち |
35 | 148.016 | 148.014 | -0.002 | 勝ち |
36 | 148.017 | 148.044 | 0.027 | 負け |
37 | 148.008 | 147.997 | -0.011 | 勝ち |
38 | 147.966 | 147.995 | 0.029 | 負け |
39 | 147.997 | 147.976 | -0.021 | 勝ち |
40 | 147.976 | 147.995 | 0.019 | 負け |
41 | 147.998 | 148.009 | 0.011 | 負け |
42 | 148.009 | 148.301 | 0.292 | 負け |
43 | 148.028 | 148.028 | 0 | 負け(同額) |
44 | 148.028 | 147.995 | -0.033 | 勝ち |
45 | 147.997 | 148.002 | 0.005 | 負け |
46 | 147.994 | 147.942 | -0.052 | 勝ち |
47 | 147.943 | 147.941 | -0.002 | 勝ち |
48 | 147.941 | 147.936 | -0.005 | 勝ち |
49 | 147.94 | 147.922 | -0.018 | 勝ち |
50 | 147.922 | 147.922 | 0 | 負け(同額) |
51 | 147.919 | 147.928 | 0.009 | 負け |
52 | 147.914 | 147.9 | -0.014 | 勝ち |
53 | 147.909 | 147.933 | 0.024 | 負け |
54 | 147.934 | 147.957 | 0.023 | 負け |
55 | 147.962 | 147.97 | 0.008 | 負け |
56 | 147.969 | 147.978 | 0.009 | 負け |
57 | 147.978 | 147.994 | 0.016 | 負け |
58 | 147.968 | 147.968 | 0 | 負け(同額) |
59 | 147.976 | 147.988 | 0.012 | 負け |
60 | 147.985 | 147.995 | 0.01 | 負け |
61 | 147.996 | 148.003 | 0.007 | 負け |
62 | 147.997 | 147.987 | -0.01 | 勝ち |
63 | 147.987 | 147.983 | -0.004 | 勝ち |
64 | 147.986 | 147.985 | -0.001 | 勝ち |
65 | 148.005 | 148.003 | -0.002 | 勝ち |
66 | 148.001 | 147.987 | -0.014 | 勝ち |
67 | 147.987 | 148.003 | 0.016 | 負け |
68 | 148.004 | 147.997 | -0.007 | 勝ち |
69 | 147.993 | 148.009 | 0.016 | 負け |
70 | 148.012 | 148.021 | 0.009 | 負け |
深夜3時台で15秒取引を70回試した結果
2024年8月16日の深夜3時台に15秒取引で70回試した結果を公開します。深夜3時台は取引量が少ない時間帯になっています。
取引通貨 | USD/JPY |
---|---|
時間 | 深夜3時台 |
取引回数 | 70回 |
同額判定 | 15回 |
平均変動 | 0.005円 |
同額判定は70回中15回となっており、取引量が少ない時間帯に15秒取引をするのは自滅行為といます。間違っても深夜3時過ぎに取引されない事をおすすめします。
値動きの平均も0.005円となっており、深夜帯の15秒取引は完全にギャンブルといます。
回数 | 購入レート | 判定レート | 差 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 147.706 | 147.671 | -0.035 | 勝ち |
2 | 147.709 | 147.706 | -0.003 | 勝ち |
3 | 147.704 | 147.714 | 0.01 | 負け |
4 | 147.71 | 147.709 | -0.001 | 勝ち |
5 | 147.719 | 147.709 | -0.01 | 勝ち |
6 | 147.717 | 147.72 | 0.003 | 負け |
7 | 147.717 | 147.717 | 0 | 負け(同額) |
8 | 147.717 | 147.722 | 0.005 | 負け |
9 | 147.716 | 147.712 | -0.004 | 勝ち |
10 | 147.712 | 147.712 | 0 | 負け(同額) |
11 | 147.705 | 147.717 | 0.012 | 負け |
12 | 147.705 | 147.705 | 0 | 負け(同額) |
13 | 147.685 | 147.685 | 0 | 負け(同額) |
14 | 147.684 | 147.685 | 0.001 | 負け |
15 | 147.69 | 147.679 | -0.011 | 勝ち |
16 | 147.673 | 147.69 | 0.017 | 負け |
17 | 147.671 | 147.673 | 0.002 | 負け |
18 | 147.672 | 147.673 | 0.001 | 負け |
19 | 147.673 | 147.672 | -0.001 | 勝ち |
20 | 147.657 | 147.673 | 0.016 | まけ |
21 | 147.703 | 147.662 | -0.041 | 勝ち |
22 | 147.71 | 147.709 | -0.001 | 勝ち |
23 | 147.711 | 147.712 | 0.001 | 負け |
24 | 147.71 | 147.71 | 0 | 負け(同額) |
25 | 147.707 | 147.708 | 0.001 | 負け |
26 | 147.713 | 147.711 | -0.002 | 勝ち |
27 | 147.713 | 147.714 | 0.001 | 負け |
28 | 147.714 | 147.714 | 0 | 負け(同額) |
29 | 147.717 | 147.715 | -0.002 | 勝ち |
30 | 147.718 | 147.714 | -0.004 | 勝ち |
31 | 147.738 | 147.741 | 0.003 | 負け |
32 | 147.736 | 147.738 | 0.002 | 負け |
33 | 147.75 | 147.735 | -0.015 | 勝ち |
34 | 147.745 | 147.739 | -0.006 | 勝ち |
35 | 147.745 | 147.746 | 0.001 | 負け |
36 | 147.746 | 147.742 | -0.004 | 勝ち |
37 | 147.747 | 147.741 | -0.006 | 勝ち |
38 | 147.762 | 147.747 | -0.015 | 勝ち |
39 | 147.759 | 147.76 | 0.001 | 負け |
40 | 147.759 | 147.759 | 0 | 負け(同額) |
41 | 147.781 | 147.761 | -0.02 | 勝ち |
42 | 147.782 | 147.782 | 0 | 負け(同額) |
43 | 147.781 | 147.781 | 0 | 負け(同額) |
44 | 147.784 | 147.781 | -0.003 | 勝ち |
45 | 147.78 | 147.784 | 0.004 | 負け |
46 | 147.781 | 147.781 | 0 | 負け(同額) |
47 | 147.781 | 147.782 | 0.001 | 負け |
48 | 147.776 | 147.781 | 0.005 | 負け |
49 | 147.779 | 147.776 | -0.003 | 勝ち |
50 | 147.775 | 147.774 | -0.001 | 勝ち |
51 | 147.779 | 147.777 | -0.002 | 勝ち |
52 | 147.78 | 147.775 | -0.005 | 勝ち |
53 | 147.792 | 147.781 | -0.011 | 勝ち |
54 | 147.792 | 147.792 | 0 | 負け(同額) |
55 | 147.792 | 147.792 | 0 | 負け(同額) |
56 | 147.79 | 147.789 | -0.001 | 勝ち |
57 | 147.784 | 147.793 | 0.009 | 負け |
58 | 147.773 | 147.784 | 0.011 | 負け |
59 | 147.774 | 147.777 | 0.003 | 負け |
60 | 147.78 | 147.774 | -0.006 | 勝ち |
61 | 147.78 | 147.781 | 0.001 | 負け |
62 | 147.788 | 147.788 | 0 | 負け(同額) |
63 | 147.79 | 147.788 | -0.002 | 勝ち |
64 | 147.795 | 147.794 | -0.001 | 勝ち |
65 | 147.794 | 147.794 | 0 | 負け(同額) |
66 | 147.8 | 147.803 | 0.003 | 負け |
67 | 147.791 | 147.8 | 0.009 | 負け |
68 | 147.795 | 147.791 | -0.004 | 勝ち |
69 | 147.8 | 147.795 | -0.005 | 勝ち |
70 | 147.792 | 147.792 | 0 | 負け(同額) |
【要確認】15秒取引のデメリット
ハイローオーストラリアの15秒取引する前に必ず確認しなければならないのが15秒取引のデメリットになります。デメリット知らないまま取引すると高確率で負けてしまいます。
- 購入レートと判定レートが一緒の場合ハイローの勝ち
- 15秒取引ではトレンドが発生しにくい
- そもそも15秒取引でトレンドを確認するのは難しい
- 射幸性が高すぎる
購入レートと判定レートが一緒の場合ハイローの勝ち
15秒取引で最大のデメリットは「購入レートと判定レートが一緒の場合ハイローの勝ち」と言うハイローオーストラリア有利のルールになります。
値動きが無い時間帯は「購入レートと判定レートが一緒」になる確率が高く、取引時間が短くなると判定レートが一緒になる確率はより高くなります。
実際に21時と深夜3時に70回の取引を行った結果、21時台は4回、深夜3時台は15回も購入レートと判定レートが一緒になっています。
15秒取引ではトレンドが発生しにくい
ハイローオーストラリアで取引されている方の多くはトレンドを取引の判断基準にしています。上昇トレンドの時は「High」、下降トレンドの時は「Low」にエントリーすることで勝率を上げる事が出来ます。
こちらの画像は21時台のチャートの画面になります。全てレンジ相場になるかと言えば、そうではないのですが、画像の様にトレンドが発生しづらいのは事実です。
深夜3時台はトレンドが発生する事がほとんどなく、綺麗なレンジ相場になっています。深夜3時から5時に取引するのは自滅行為なので絶対に辞めましょう。
そもそも15秒取引でトレンドを確認するのは難しい
15秒取引画面に映っている、チャートは約1分30秒分になります。これはMT4の1分足のローソク足を2本分だけ見て取引しているのと同じになります。
1分足のローソク足を2本見ただけで、あなたはトレンドが発生しているのか判断する事ができますか?
即ち15秒取引ではMT4を有効に活用する事ができず、感を頼りにした取引になってしまいます。これではギャンブルと変わりません。
射幸性が高すぎる
射幸性は取引時間が短ければ短い程、高くなります。射幸性を抑える為に国内バイナリーオプションは最低取引時間は2時間と決まっています。
2時間が本来許される時間であるのなら、15秒とはいったい?
ハイローオーストラリアの15秒取引は射幸性の獣と言えるでしょう!それでも!
ハイローオーストラリア15秒取引の攻略法
ハイローオーストラリアの15秒取引で勝負をされたい方は以下の攻略法も取り入れる事をおすすめします。特に取引時間は重要です。
- 取引が活発な時間を狙う
- 米雇用統計など経済指標発表時を狙う
- 15秒取引ではなく15分取引を行う
取引が活発な時間を狙う
15秒取引の最大のデメリットは「購入レート」と「判定レート」が同じになることによる、ハイローオーストラリア側の勝ち判定になります。
その為、15秒取引では取引が活発な時間を選ぶ必要があるのです。取引が活発な時間はトレンドが発生しやすく、「購入レート」と「判定レート」が同じになりにくくなります。
東京市場 | 8時から10時 |
---|---|
ロンドン市場(夏) | 16時から19時 |
ロンドン市場(冬) | 17時から20時 |
ニューヨーク市場(夏) | 21時から深夜2時 |
ニューヨーク市場(冬) | 22時から深夜3時 |
とくにおすすめなのはニューヨーク市場が開く21時以降になります。逆に東京市場はレンジ相場になりやすいのであまりおすすめする事が出来ません。
米雇用統計など経済指標発表時を狙う
米雇用時計などの経済指標発表直後は大きく値が動きます。
経済指標発表直後は値動きが激しいので本来は避けるべき時間と言えますが、15秒などの短時間取引であれば、流れに沿って取引をする事で勝てる可能性が高まります。
一点だけ問題があるとすれば、ハイローオーストラリアは値動きが激しいと約定拒否が発生しやすくなります。約定拒否でタイミングを逃した場合は無理して取引をせずに、次の経済指標発表日を待ちましょう。
経済指標の中でも特におすすめなのは「米雇用統計」になります。
米雇用統計の発表日時は「第一金曜日のアメリカ東部時間の朝8時30分」になります。
日本とアメリカでは時差があるので、日本時間では21時30分(夏時間)、もしくは22時30分(冬時間)に発表されます。
夏時間と冬時間細かく伝えると難しくなるので、ざっくり伝えると以下の様になります。
夏・冬時間 | 期間 | 発表時間 |
---|---|---|
夏時間 | 4月から10月 | 日本時間21時30分 |
冬時間 | 11月から3月 | 日本時間22時30分 |
時間 | Turbo/Highlow | Turbo/Highlow(スプレッド) |
---|---|---|
15秒 | 2.1倍 | なし |
30秒 | 2.0倍 | 2.30倍 |
1分 | 1.95倍 | 2.20倍 |
3分 | 1.90倍 | 2.05倍 |
5分 | 1.87倍 | 2.0倍 |
15分 | 1.85倍 | 2.0倍 |
1時間 | 1.90倍 | 2.0倍 |
1日 | 1.95倍 | 2.0倍 |
【必須】15秒取引をデモ取引で体験しよう
ハイローオーストラリアの15秒取引は、他の取引時間に比べて難易度が高くなっています。その為、いきなり取引するのではなくデモ取引で体験される事をおすすめします。
可能であれば、15秒取引、15分取引、1時間取引で試される事をおすすめします。基本的に取引時間長い程勝ちやすくなっています。
15秒取引のサインツールに騙されるな
ハイローオーストラリアの15秒取引では既にサインツールが出回っています。15秒と言う短い時間で正確なサインを出す事はほぼ不可能と言えます。
15秒のサインツールの多くは、利用者を勝たせるために作ってはいません。それっぽものをつくり、最終的には高額なサインツールへ誘導する為に作られています。
それ以外だと、アフィリエイト報酬を目的としていますので、利用者が勝っても、負けても関係が無いのです。
当サイトから、言える事は15秒取引のサインツールは危険!以上になります。